品牌 | EVERONE/上海恒一 | 價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類(lèi)型 | 臺式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,冶金,航天,汽車(chē) | 產(chǎn)地 | 上海 |
高精度維氏硬度計技術(shù)規格 | ||||
型號 |
VH-500 | |||
載荷 | (A型)kgf:1, 2, 3,5, 10, 20, 30, 50, | |||
(D型)kgf:0.2,0.3,0.5,1,2,3,5,10 | ||||
加載機構 | 自動(dòng)加載和自動(dòng)卸載50-100μm/秒 | |||
保壓時(shí)間 | 5-99 秒 | |||
塔臺機構 | 自動(dòng)轉塔臺 | |||
金剛石壓頭 | 維氏壓頭 | |||
操作面板 | LCD彩色觸屏面板 | |||
物鏡 | A型:10x;D型:10x和40x | |||
A型可選加2個(gè)物鏡(5x、20x、40x);D型可選加1個(gè)物鏡(5x、20x) | ||||
測量目鏡 | 電子型10x | |||
允許測量長(cháng)度 | 900μm在100x下/230μm在400x下 | |||
最小測量單位 | 0.1μm | |||
允許試樣高度 | 200mm | |||
允許試樣深度 | 160mm | |||
可測試參數 | HV,HK | |||
載物臺 | 直徑80mm | |||
照明 | 12V/5W LED冷光源 | |||
接口 | RS232/并行口 | |||
打印輸出 | 測量數據和統計數據(最da值、最小值、平均值、標準偏差、均方差) | |||
操作面板 | 加載開(kāi)始/零位設定/保載時(shí)間/燈光調節/轉換標尺/塔臺設置/數據處理(瀏覽、刪除、打?。?系統設置(測試條件、語(yǔ)言、通訊、工廠(chǎng)設置等) | |||
表面粗糙度 | Ra≤0.4 | |||
精度 | 符合:國家標準GB/T4340.2-2012,JIS B-7735, ASTM E-384 and ISO/DIN6507-2 | |||
硬度值轉換 | 符合中國GB/T 1172-1999 | |||
照相裝置 | 可安裝攝像系統(選配) | |||
尺寸 | W226×D560×H660 mm | |||
重量 | 約72Kg | |||
電源 | 單相AC 220V 50/60 Hz |
高精度維氏硬度計主要特點(diǎn):
-高分辨率顯微鏡成像系統可清晰高襯度顯示出壓痕及樣品的金相組織;
-精密的機械結構,舒適精確的測量裝置,保證了測量的可靠性和重復性;
-自動(dòng)轉塔臺提供快速簡(jiǎn)潔的操作系列,只要按一下啟動(dòng)鍵(START)便可以自動(dòng)完成<物鏡→壓頭→加載→保載→卸載→ 物鏡>;
-能夠快捷簡(jiǎn)單準確的測量材料維氏(HV)硬度值及轉換成HRC硬度值;
-操控面板功能:加載開(kāi)始、零位設定、保載時(shí)間、燈光調節、轉換標尺、塔臺位置、數據清楚及刪除、轉換值選擇、打??;
-塔臺機構可裝2個(gè)物鏡,除10倍標準配置以外,還可選配二個(gè)物鏡。(5倍、20倍、40倍任選);
-有CCD光學(xué)接口可連接電腦在顯示器上成像測量,并可打印非常清晰的照片及圖像
-精度符中國計量檢定規程 JJG151-2006 ,GB/T4340.2-2012, ISO/DIN6507-2和日本工業(yè)標準JIS B-7735美國ASTM E-384;
標準配備:
直徑80mm載物臺:1個(gè) 標準測試塊(700HV1/400HV10)D型:各1個(gè)
標準測試塊(700HV5/400HV10)A型:各1個(gè) 測量顯微目鏡電子型 (10倍):1個(gè)
金剛石壓頭HV(內裝):1只 物鏡(10倍內裝)(20xA型,40xD型):1個(gè)
V型臺:1個(gè) 水平調整腳 :4個(gè)
水平儀 :1個(gè) 壓頭罩(內裝):1個(gè)
儀器罩 :1個(gè) 電源線(xiàn) :1個(gè)
輔助工具:1組 使用手冊:1本
附件箱1個(gè)
應用范圍:
滲氮層、陶瓷、鋼、有色金屬;
薄板、金屬薄片、電鍍層、微波試件;
碳化層、脫碳層和淬火硬化層的深度測量;
適用于平行平面和微波零件及超薄零件的精密維氏測量。
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news電話(huà)
微信掃一掃